ເທມາສຟິນເຄື່ອງໃຊ້ເລັບຕີນເປັນຊຸດເຄື່ອງມືຜ່າຕັດທີ່ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບການແກ້ໄຂກະດູກຫັກຂອງກະດູກຂາ. ຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ມີນະວັດຕະກໍານີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບແພດຜ່າຕັດກະດູກເພື່ອປະຕິບັດການຜ່າຕັດເລັບພາຍໃນກະດູກຂາ, ເຊິ່ງມັກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວກະດູກຫັກຂອງກະດູກຂາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະດູກຫັກທີ່ສັບສົນ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
ເທMASFIN Femoral Nail Instrumentຊຸດເຄື່ອງມືປະກອບມີເຄື່ອງມືຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ຊ່ວຍໃນການວາງ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເລັບກະດູກຂາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງຊຸດເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວມັກຈະປະກອບມີເຄື່ອງເຈາະ, ຕົວນຳທາງ ແລະ ສະກູລັອກ, ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕຳແໜ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຕິດເລັບກະດູກຂາຢ່າງປອດໄພພາຍໃນທໍ່ກະດູກຂາ. ການອອກແບບເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຜ່າຕັດໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຫຼຸດເວລາການຟື້ນຕົວ ແລະ ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບ.
| ຊຸດເຄື່ອງມືເລັບ Femoral (MASFIN) | ||||
| ເລກລຳດັບ | ຊື່ພາສາອັງກິດ | ລະຫັດຜະລິດຕະພັນ | ລາຍລະອຽດ | ປະລິມານ |
| 1 | ເຄື່ອງປ້ອງກັນເນື້ອເຍື່ອ | 16050001 | 1 | |
| 2 | ເຄື່ອງຣີມເມີແບບ Proximal | 16050002 | ∅2.5/∅13.8 | 1 |
| 3 | ປະແຈສຳລັບຕົວຢຸດເຈາະ | 16050003 | SW3 | 1 |
| 4 | ເຂັມຕັດແບບມີທໍ່ | 16050004 | 1 | |
| 5 | ແຂນເຈາະສຳລັບລວດນຳທາງ | 16050005 | 1 | |
| 6 | ເສື້ອປ້ອງກັນ | 16050006 | 1 | |
| 7 | ເຄື່ອງສະກັດລວດນຳທາງ | 16050007 | 1 | |
| 8 | ຫົວຈັບທົ່ວໄປທີ່ມີດ້າມຈັບຮູບຕົວ T | 16050008 | 1 | |
| 9 | ເຄື່ອງສຽບສາຍນຳທາງ | 16050009 | 1 | |
| 10 | ກ້ານລວດ | 16050010 | φ2.5/φ8 | 2 |
| 11 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050011 | ∅8 | 1 |
| 12 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050012 | ∅8.5 | 1 |
| 13 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050013 | ∅9 | 1 |
| 14 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050014 | ∅9.5 | 1 |
| 15 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050015 | ∅10 | 1 |
| 16 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050016 | ∅10.5 | 1 |
| 17 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050017 | ∅11 | 1 |
| 18 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050018 | ∅11.5 | 1 |
| 19 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050019 | ∅12 | 1 |
| 20 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050020 | ∅12.5 | 1 |
| 21 | ດອກສະວ່ານ Reamer | 16050021 | ∅13 | 1 |
| 22 | ສາຍນຳທາງພ້ອມຫົວບານ | 16050022 | ∅2.5/∅4 | 2 |
| 23 | ດ້າມຈັບໃສ່ | 16050023 | 1 | |
| 24 | ຄ້ອນຕີປະສົມ | 16050024 | 1 | |
| 25 | ສະກູເຊື່ອມຕໍ່ | 16050025 | M8X0.75 | 2 |
| 26 | ໄຂຄວງສຳລັບດ້າມຈັບໃສ່ | 16050026 | SW6.5 | 1 |
| 27 | ຄ້ອນຕີເລື່ອນສຳລັບການໃສ່ ແລະ ສະກັດຕະປູ | 16050027 | 1 | |
| 28 | ແຂນນຳທາງໃກ້ | 16050028 | 1 | |
| 29 | Trocar ສຳລັບສະກູ Lag | 16050029 | 1 | |
| 30 | ແຂນເຈາະສຳລັບສະກູຊັກຊ້າ | 16050030 | ∅4.2 | 2 |
| 31 | ເສື້ອປ້ອງກັນສຳລັບສະກູຊັກຊ້າ | 16050031 | ∅8.3/∅10 | 2 |
| 32 | ແຂນນຳທາງໄກ | 16050032 | 1 | |
| 33 | ນັອດສຳລັບແຂນນຳທາງ | 16050033 | M8*1 | 1 |
| 34 | ບລັອກເປົ້າໝາຍ | 16050034 | 1 | |
| 35 | ດອກສະວ່ານສຳລັບເຈາະ | 16050035 | ∅5.2 | 1 |
| 36 | ສະວ່ານແບນ | 16050036 | ∅5.2 | 1 |
| 37 | ດອກສະວ່ານສຳລັບລັອກໂບລດ | 16050037 | ∅4.2 | 3 |
| 38 | ຈຸດຢຸດເຈາະ | 16050038 | 1 | |
| 39 | ເຄື່ອງວັດຄວາມເລິກ | 16050039 | 1 | |
| 40 | ອຸປະກອນວັດແທກໂດຍກົງ | 16050040 | 1 | |
| 41 | ປລັກສຳລັບດ້າມຈັບໃສ່ | 16050041 | M8*1 | 1 |
| 42 | ປະແຈສຳລັບປລັກ | 16050042 | SW5 | 1 |
| 43 | ເຟຣມການກຳນົດເປົ້າໝາຍທາງໄກ | 16050043 | 1 | |
| 44 | ປລັກສຳລັບກອບເປົ້າໝາຍ | 16050044 | M6 | 2 |
| 45 | ເສື້ອປ້ອງກັນສຳລັບການເປົ້າໝາຍ | 16050045 | ∅8.1/∅10 | 1 |
| 46 | Trocar ສຳລັບການກຳນົດເປົ້າໝາຍ | 16050046 | 1 | |
| 47 | ແຂນເຈາະສຳລັບເປົ້າໝາຍ | 16050047 | ∅5.2 | 1 |
| 48 | ກ້ານເປົ້າໝາຍ | 16050048 | 1 | |
| 49 | ເພົາໄຂຄວງ | 16050049 | T25 | 1 |
| 50 | ໄຂຄວງ | 16050050 | T25 | 1 |
| 51 | ສາຍນຳທາງ | 16050051 | ∅2.5*320 | 3 |
| 52 | ສາຍນຳທາງທີ່ມີເກລียว | 16050052 | ∅2.5*320 | 3 |
| 53 | ອຸປະກອນວັດແທກໂດຍກົງສຳລັບສາຍນຳທາງ | 16050053 | 1 | |
| 54 | ດອກສະວ່ານທີ່ປັບລະດັບແລ້ວ | 16050054 | ∅4.6/∅6.4 | 1 |
| 55 | ຈຸດຢຸດເຈາະ | 16050055 | ∅6.4 | 1 |
| 56 | ແຂນເຈາະສຳລັບລັອກໂບລດ | 16050056 | ∅2.5 | 2 |
| 57 | ແຂນເຈາະສຳລັບສະກູຊັກຊ້າ | 16050057 | ∅6.4 | 2 |
| 58 | ສະກູບີບອັດ | 16050058 | SW6.5 | 1 |
| 59 | ເພົາຖອນຕະປູ | 16050059 | M8X0.75 | 1 |
| 60 | ເພົາໄຂຄວງສຳລັບຝາປິດປາຍ | 16050060 | T40 | 1 |
| 61 | ໄຂຄວງແບບກະບອກ | 16050061 | T40 | 1 |
| 62 | ສາຍນຳທາງພ້ອມຕະຂໍ | 16050062 | φ2.8 | 1 |
| 63 | ໄຂຄວງທົ່ວໄປ | 16050063 | T40 | 1 |
| 64 | ກ້ານຍຶດຊົ່ວຄາວ | 16050064 | φ4.2 | 1 |
| 65 | ຕົວຍຶດຝາປິດປາຍ | 16050065 | M3.5 | 1 |
| 66 | ກ່ອງເຄື່ອງດົນຕີ | 16050066 | 1 | |
ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-10-2025
