ສະກູ Cortical 2.0 ມມ 2.7 ມມ 3.5 ມມ 4.5 ມມ

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ:

ສະກູ Cortical 2.0 ມມ 2.7 ມມ 3.5 ມມ 4.5 ມມ


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ

ສະກູ Cortical 2.0 ມມ 2.7 ມມ 3.5 ມມ 4.5 ມມ

ສະກູ Cortical

ສະກູ Cortical 2.0 ມມ Φ2.0 x 8 ມມ/Φ2.0 x 10 ມມ/Φ2.0 x 12 ມມ/Φ2.0 x 14 ມມ
Φ2.0 x 16 ມມ/Φ2.0 x 18 ມມ/Φ2.0 x 20 ມມ
ສະກູ Cortical 2.7 ມມ ຂະໜາດ Φ2.7 x 10 ມມ/Φ2.7 x 12 ມມ/Φ2.7 x 14 ມມ/Φ2.7 x 16 ມມ
ຂະໜາດ Φ2.7 x 18 ມມ/Φ2.7 x 20 ມມ/Φ2.7 x 22 ມມ/Φ2.7 x 24 ມມ
ຂະໜາດ Φ2.7 x 26 ມມ/Φ2.7 x 28 ມມ/Φ2.7 x 30 ມມ
ສະກູ Cortical 3.5 ມມ Φ3.5 x 12 ມມ/Φ3.5 x 14 ມມ/Φ3.5 x 16 ມມ/Φ3.5 x 18 ມມ
Φ3.5 x 20 ມມ/Φ3.5 x 22 ມມ/Φ3.5 x 24 ມມ/Φ3.5 x 26 ມມ
Φ3.5 x 28 ມມ/Φ3.5 x 30 ມມ/Φ3.5 x 32 ມມ/Φ3.5 x 34 ມມ
Φ3.5 x 36 ມມ/Φ3.5 x 38 ມມ/Φ3.5 x 40 ມມ/Φ3.5 x 42 ມມ
Φ3.5 x 44 ມມ/Φ3.5 x 46 ມມ/Φ3.5 x 48 ມມ/Φ3.5 x 50 ມມ
ສະກູ Cortical 4.5 ມມ Φ4.5 x 16 ມມ/Φ4.5 x 18 ມມ/Φ4.5 x 20 ມມ/Φ4.5 x 22 ມມ
Φ4.5 x 24 ມມ/Φ4.5 x 26 ມມ/Φ4.5 x 28 ມມ/Φ4.5 x 30 ມມ
Φ4.5 x 32 ມມ/Φ4.5 x 34 ມມ/Φ4.5 x 36 ມມ/Φ4.5 x 38 ມມ
Φ4.5 x 40 ມມ/Φ4.5 x 42 ມມ/Φ4.5 x 44 ມມ/Φ4.5 x 46 ມມ
Φ4.5 x 48 ມມ/Φ4.5 x 50 ມມ/Φ4.5 x 52 ມມ/Φ4.5 x 54 ມມ
Φ4.5 x 56 ມມ/Φ4.5 x 58 ມມ/Φ4.5 x 60 ມມ/Φ4.5 x 62 ມມ
Φ4.5 x 64 ມມ/Φ4.5 x 66 ມມ/Φ4.5 x 68 ມມ/Φ4.5 x 70 ມມ

  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ: